Glarner Alpkäse
Gesunde Tiere, reine Luft, wechselndes Wetter und die zurückhaltende, nachhaltige Nutzung bewirken, dass auf den Alpweiden weit über hundert verschiedene Kräuter und Gräser gedeihen. Diese reiche Vegetation enthält viele gesunde Nährstoffe, welche die weidenden Kühe mit dem Futter aufnehmen und die so in die Milch gelangen. Daraus entsteht der feine Glarner Alpkäse.
Der Glarner Alpkäse wird nur im Sommer direkt auf den Alpbetrieben von geschulten Senten hergestellt. Die frische, geschmackvolle Rohmilch wird noch kuhwarm und ohne grosse Transportwege traditionell verkäst.
Alpkäse ist ein Saisonprodukt. Die begrenzte Dauer der Herstellung und die unterschiedlichen Lagerzeiten sind dafür verantwortlich, dass der Alpkäse nicht immer den gleichen Reifegrad hat und auch nicht immer erhältlich ist. Man merke sich: Je älter der Käse ist, desto würziger und rezenter wird er.
Das Gute im Alpkäse
Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Alpkäse höhere Werte an Omega-3-Fettsäuren enthalten, als Berg- oder Talkäse. Das Futter und die Haltung machen es aus!
Alpkäse ist also ein echter Mehrwert in einer ausgewogenen Ernährung!
Deklaration | ||
|---|---|---|
Herkunft | Land | Schweiz |
Region | Glarnerland | |
Rohstoff | Milchart | Alpmilch roh |
Zutaten | Alpmilch, Kulturen, Lab, Salz | |
Zusatzstoffe | keine | |
Gehalte* | Fettgehaltsstufe | Vollfett |
Festigkeit | Halbhartkäse | |
Fett i.T. | 50 % F.i.T. | |
Fett | 32 gr / 100 gr | |
Eiweiss | 25,9 gr / 100 gr | |
Wasser | 38 gr / 100 gr | |
Energiewert | 1660 Kj / 100 gr | |
Omega-3-Fettsäuren | 400 mg / 100 gr | |
Konjugierte Linolsäure | 550 mg / 100 gr | |
Äusseres | Gewicht | 5 bis 8 kg |
Farbe | Rot-braune Schmiere | |
Form | rund, 28 bis 32 cm | |
Rinde | trockene Schmiere | |
Inneres | Konsistenz | speckig-fest |
Lochung | sparsame Lochung | |
Reifezeit | Konsumreif | ab 8 Wochen |
Geruch/Geschmack | 2 bis 4 Mt. (Aug. – Okt.) | mild, aromatisch |
5 bis 8 Mt. (Nov. – Feb.) | aromatisch, würzig | |
Ab 9 Mt. | würzig, rezent kräftig | |



